Cjenik za selidbe kombijem |
|||||
Broj radnika |
I vozač |
II | III | IV |
V |
Radni sati | |||||
1 | 200 | 260 | 360 |
430 | 520 |
1,5 | 250 | 370 | 490 | 570 | 700 |
2 | 300 | 480 | 610 | 720 | 880 |
2,5 | 370 | 590 | 720 | 870 | 1060 |
3 | 450 | 700 |
840 | 1020 | 1230 |
3,5 | 520 | 810 |
960 | 1170 | 1410 |
4 | 600 | 920 |
1080 | 1320 | 1590 |
4,5 | 670 | 1030 |
1200 | 1470 | 1770 |
5 | 750 | 1140 |
1320 | 1620 | 1960 |
5,5 | 820 | 1250 |
1440 | 1770 | 2130 |
6 | 900 | 1360 |
1560 | 1920 | 2310 |
6,5 | 970 | 1470 |
1670 | 2070 | 2510 |
7 | 1050 | 1580 |
1790 | 2130 | 2690 |
Svaki idući sat |
150 | 200 | 240 | 280 | 300 |
Obračunska jedinica za naplatu je 0,5h (pola sata) |
|||||
Minimalno vrijeme koje se naplaćuje u svim slučajevima je 1h. |
|||||
Dolazak i odlazak se ne naplaćuje osim u slučaju međugradske vožnje. | |||||
Prijevoz specijalnih tereta (klaviri, pianina, sefovi i sl.) se naplaćuje po posebnoj procjeni. |
Cjenik u kunama bez PDV-a
Komentari
Molim Vas cijenu za ovu uslugu ako ste slobodni u to vrijeme?
Srdačan pozdrav.